Сканер (ридер, считыватель) для микрочипов Animal ID PT 580
Характеристики
Описание
Сканер (ридер, считыватель) для микрочипов Animal ID PT 580
Продвинутая модель сканера, со встроенной памятью на 7000 номеров, обратной связью по Bluetooth либо через USB.
Основные характеристики | Условия работы | Параметры прибора | ||||
процессор | ARM (STM32) | питание | аккумулятор | цвет | Белый серый | |
рабочая частота | 134,2KHz | Обмен данными | USB, Blutooth | Размеры упаковки | 265*200*50 мм | |
дисплей | 128*32 OLED | Непрерывное время работы | 12 часов | Вес брутто | 0,55 кг. | |
часы | встроенные | Температура хранения | - 30С – + 65С | Вес нетто | 0,22 кг. | |
зуммер | встроенный | Температура эксплуатации | - 30С – + 50С | Кнопки управления | 3 шт | |
Максимальное количество номеров чипов в памяти сканера | 7000 номеров | Влажность эксплуатации | 5% - 90% | Индикатор | Оранжевый зеленый | |
Иные параметры | ||||||
Стандарт считывания |
| |||||
Язык системы | Русский, монгольский, казахский, английский | |||||
Гарантийный срок | 1 год | |||||
Комплект поставки | Коробка, зарядное стройство с USB кабелем, | |||||
Расстояние считывания | FDX-B - 17 см., HDX – 20 см. , микрочипы стандарта ISO 11784/1175 – 9 см. | |||||
Формат переноса данных в компьютер | EXCEL |